Marchés et instruments
| Instrument | Symbole | Catégorie | Place | Devise | ISIN | Secteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAT France 10 ans (indice de prix) | OAT10Y | Obligation | OTC | EUR | — | Obligations |
| Obligation d'État allemande 10 ans (indice de prix) | BUND10Y | Obligation | OTC | EUR | — | Obligations |
| Argent (once, en dollars) | XAGUSD | Matière première | Spot | USD | — | Métaux précieux |
| Or (once, en dollars) | XAUUSD | Matière première | Spot | USD | — | Métaux précieux |
| Pétrole Brent (contrat à terme continu) | CB.F | Matière première | ICE | USD | — | Énergie |
| Pétrole WTI (contrat à terme continu) | CL.F | Matière première | NYMEX | USD | — | Énergie |
| Bitcoin | BTC-USD | Crypto-actif | Agrégat crypto | USD | — | Crypto-actifs |
| Ether | ETH-USD | Crypto-actif | Agrégat crypto | USD | — | Crypto-actifs |
| Solana | SOL-USD | Crypto-actif | Agrégat crypto | USD | — | Crypto-actifs |
| ASML Holding | ASML.AS | Action | Euronext Amsterdam | EUR | NL0010273215 | Technologie |
| Airbus | AIR.PA | Action | Euronext Paris | EUR | NL0000235190 | Industrie |
| Alphabet (classe A) | GOOGL | Action | NASDAQ | USD | US02079K3059 | Communication |
| Amazon | AMZN | Action | NASDAQ | USD | US0231351067 | Consommation discrétionnaire |
| Apple | AAPL | Action | NASDAQ | USD | US0378331005 | Technologie |
| BNP Paribas | BNP.PA | Action | Euronext Paris | EUR | FR0000131104 | Finance |
| JPMorgan Chase | JPM | Action | NYSE | USD | US46625H1005 | Finance |
| L'Oréal | OR.PA | Action | Euronext Paris | EUR | FR0000120321 | Consommation de base |
| LVMH | MC.PA | Action | Euronext Paris | EUR | FR0000121014 | Consommation discrétionnaire |
| Microsoft | MSFT | Action | NASDAQ | USD | US5949181045 | Technologie |
| NVIDIA | NVDA | Action | NASDAQ | USD | US67066G1040 | Technologie |
| Nestlé | NESN.SW | Action | SIX Swiss Exchange | CHF | CH0038863350 | Consommation de base |
| SAP | SAP.DE | Action | Xetra | EUR | DE0007164600 | Technologie |
| Sanofi | SAN.PA | Action | Euronext Paris | EUR | FR0000120578 | Santé |
| Schneider Electric | SU.PA | Action | Euronext Paris | EUR | FR0000121972 | Industrie |
| Tesla | TSLA | Action | NASDAQ | USD | US88160R1014 | Consommation discrétionnaire |
| TotalEnergies | TTE.PA | Action | Euronext Paris | EUR | FR0000120271 | Énergie |
| Amundi MSCI World UCITS ETF | CW8.PA | ETF | Euronext Paris | EUR | LU1681043599 | ETF actions |
| Invesco QQQ Trust | QQQ | ETF | NASDAQ | USD | US46090E1038 | ETF actions |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | ETF | NYSE Arca | USD | US78462F1030 | ETF actions |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IWDA.AS | ETF | Euronext Amsterdam | USD | IE00B4L5Y983 | ETF actions |
| Dollar US / Yen | USDJPY | Devise | Forex | JPY | — | Devises |
| Euro / Dollar US | EURUSD | Devise | Forex | USD | — | Devises |
| Euro / Franc suisse | EURCHF | Devise | Forex | CHF | — | Devises |
| Livre sterling / Dollar US | GBPUSD | Devise | Forex | USD | — | Devises |
| CAC 40 | ^FCHI | Indice | Euronext Paris | EUR | — | Indice |
| DAX | ^GDAXI | Indice | Xetra | EUR | — | Indice |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | Indice | STOXX | EUR | — | Indice |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | Indice | NASDAQ | USD | — | Indice |
| S&P 500 | ^GSPC | Indice | S&P Dow Jones Indices | USD | — | Indice |
Le catalogue est extensible depuis l'administration. Les données affichées dépendent des sources configurées et de leurs licences.
TradeMindAI est une plateforme d'information, d'analyse et de simulation fictive. Elle n'exécute aucun ordre réel,
ne gère aucun fonds et ne fournit pas de conseil en investissement personnalisé. Les performances passées ou simulées ne préjugent
pas des performances futures. Avertissement complet.