Moteur d'événements historiques
Comment un actif a-t-il réagi lors d'événements comparables ? Les rapprochements historiques montrent ce qui s'est produit, avec la taille de l'échantillon et les limites de comparaison. Deux événements qui se ressemblent n'ont pas nécessairement les mêmes conséquences.
Événements référencés
| Date | Événement | Catégorie | Zone | Source | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | Annonce de droits de douane généralisés par les États-Unis | geopolitique | États-Unis | — | à vérifier |
| 2024-09-18 | Fed : baisse de 50 points de base | baisse taux | États-Unis | lien | à vérifier |
| 2024-06-06 | BCE : première baisse des taux du cycle | baisse taux | Zone euro | lien | à vérifier |
| 2023-03-10 | Fermeture de Silicon Valley Bank par les autorités | crise financiere | États-Unis | — | à vérifier |
| 2022-07-21 | BCE : première hausse des taux depuis 2011 | hausse taux | Zone euro | lien | à vérifier |
| 2022-03-16 | Fed : première hausse des taux depuis 2018 | hausse taux | États-Unis | lien | à vérifier |
| 2022-02-24 | Invasion de l'Ukraine par la Russie | geopolitique | Europe | — | à vérifier |
| 2020-04-20 | Cours négatif du contrat à terme WTI | choc petrolier | États-Unis | — | à vérifier |
| 2020-03-15 | Fed : baisse d'urgence des taux vers 0-0,25 % | baisse taux | États-Unis | lien | à vérifier |
| 2020-03-11 | L'OMS qualifie le COVID-19 de pandémie | choc sanitaire | Monde | — | à vérifier |
| 2019-07-31 | Fed : première baisse des taux depuis 2008 | baisse taux | États-Unis | lien | à vérifier |
| 2016-06-23 | Référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE | geopolitique | Royaume-Uni | — | à vérifier |
| 2015-12-16 | Fed : première hausse des taux depuis 2006 | hausse taux | États-Unis | lien | à vérifier |
| 2015-08-11 | Dévaluation du yuan par la banque centrale chinoise | devises | Chine | — | à vérifier |
| 2014-11-27 | L'OPEP maintient sa production malgré la baisse du pétrole | choc petrolier | Monde | — | à vérifier |
| 2013-05-22 | Témoignage de B. Bernanke évoquant la réduction des achats d'actifs | politique monetaire | États-Unis | — | à vérifier |
| 2012-07-26 | Discours de M. Draghi (« whatever it takes ») | politique monetaire | Zone euro | — | à vérifier |
| 2011-08-05 | Abaissement de la note de crédit des États-Unis par S&P | crise financiere | États-Unis | — | à vérifier |
| 2010-05-06 | « Flash crash » des marchés actions américains | microstructure | États-Unis | — | à vérifier |
| 2008-09-15 | Faillite de Lehman Brothers | crise financiere | États-Unis | — | à vérifier |
| 2004-06-30 | Fed : début du cycle de hausse des taux de 2004 | hausse taux | États-Unis | lien | à vérifier |
TradeMindAI est une plateforme d'information, d'analyse et de simulation fictive. Elle n'exécute aucun ordre réel,
ne gère aucun fonds et ne fournit pas de conseil en investissement personnalisé. Les performances passées ou simulées ne préjugent
pas des performances futures. Avertissement complet.